Se når alle Norske børsnoterte selskaper rapporterer tall.
- Oppdatert fortløpende fra børs og IR-sider
- Eksporter og legg til i egen kalender
- Filtrer på: (1) Sektor og (2) Dato
Her får du en oppdatert oversikt over rapporteringskalenderen til norske børsnoterte selskaper.
Tabellen viser planlagte og bekreftede datoer for kvartalsrapporter, årsrapporter og generalforsamlinger.
Datoene oppdateres fortløpende basert på selskapenes egne kalendere og børsmeldinger.
Klikk på selskapsnavnet for direkte tilgang til aksjekurs og tilleggsinformasjon.
Merk at endringer kan forekomme; «tbd» betyr at dato ikke er offentliggjort ennå.
| 2020 BULKERS | tbd | 26. aug. 2026 | 11. nov. 2026 | 10. feb. 2027 | Shipping | tbd |
| 5TH PLANET GAMES | tbd | 27. aug. 2026 | 19. nov. 2026 | 1. apr. 2027 | Manufacture | tbd |
| ADS MARITIME HOLDING PLC | tbd | 27. aug. 2026 | 12. nov. 2026 | tbd | Shipping & offshore | tbd |
| AF GRUPPEN | tbd | 28. aug. 2026 | 6. nov. 2026 | tbd | Industri & engineering | tbd |
| AGILYX ASA | tbd | 21. aug. 2026 | tbd | 27. apr. 2027 | Fornybar & klima | tbd |
| AKVA GROUP | tbd | tbd | 6. nov. 2026 | tbd | Sjømat & havbruk | tbd |
| AMSC ASA | tbd | tbd | tbd | tbd | Shipping & offshore | tbd |
| ARCHER | tbd | tbd | 29. okt. 2026 | 4. mar. 2027 | Energi | tbd |
| ARCTIC BIOSCIENCE AS | tbd | tbd | tbd | tbd | Helse & biotek | tbd |
| AURSKOG SPAREBANK | tbd | tbd | 12. nov. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| AUSTEVOLL SEAFOOD | tbd | 19. aug. 2026 | 18. nov. 2026 | 2. mar. 2027 | Sjømat & havbruk | tbd |
| AWILCO LNG | tbd | 21. aug. 2026 | 18. nov. 2026 | 4. mar. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| AXACTOR ASA | tbd | tbd | 29. okt. 2026 | 18. feb. 2027 | Bank & finans | tbd |
| BARRAMUNDI GROUP LTD. | tbd | 2. sep. 2026 | tbd | tbd | Sjømat & havbruk | tbd |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS | tbd | tbd | 5. nov. 2026 | 19. feb. 2027 | Fornybar & cleantech | tbd |
| BEWI | tbd | 19. aug. 2026 | 11. nov. 2026 | 18. feb. 2027 | Industri | tbd |
| BLACK SEA PROPERTY | tbd | tbd | tbd | tbd | Eiendom | tbd |
| BORREGAARD | tbd | tbd | 28. okt. 2026 | 3. feb. 2027 | Materialer & kjemi | tbd |
| BRUTON LIMITED | tbd | tbd | tbd | 31. mar. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| CAMBI ASA | tbd | 19. aug. 2026 | 4. nov. 2026 | 23. feb. 2027 | Fornybar & klima | tbd |
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASA | tbd | 26. aug. 2026 | 10. nov. 2026 | 18. feb. 2027 | Teknologi & programvare | tbd |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | tbd | 27. aug. 2026 | 12. nov. 2026 | tbd | Fornybar & cleantech | tbd |
| CIRCIO HOLDING ASA | tbd | 31. aug. 2026 | tbd | tbd | Helse | tbd |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | tbd | 19. aug. 2026 | 28. okt. 2026 | tbd | Energi (olje & gass) | tbd |
| CONTEXTVISION | tbd | 27. aug. 2026 | 22. okt. 2026 | 25. feb. 2027 | Helse | tbd |
| CYVIZ AS | tbd | 20. aug. 2026 | 5. nov. 2026 | 5. feb. 2027 | IT & teknologi | tbd |
| DESERT CONTROL AS | tbd | 20. aug. 2026 | 19. nov. 2026 | 19. feb. 2027 | Fornybar & klima | tbd |
| DOLPHIN DRILLING AS | tbd | 19. aug. 2026 | 27. nov. 2026 | 2. mar. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| ELOPAK ASA | tbd | 18. aug. 2026 | 27. okt. 2026 | 16. feb. 2027 | Industri | tbd |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | tbd | 31. aug. 2026 | 18. nov. 2026 | 24. feb. 2027 | IT & teknologi | tbd |
| ENVIPCO HOLDING N.V. | tbd | tbd | 11. nov. 2026 | 3. mar. 2027 | Fornybar & klima | tbd |
| EQVA ASA | tbd | 26. aug. 2026 | 12. nov. 2026 | 25. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA | tbd | 27. aug. 2026 | 26. nov. 2026 | 25. feb. 2027 | Industri & engineering | tbd |
| GENTIAN DIAGNOSTICS ASA | tbd | 20. aug. 2026 | 20. okt. 2026 | tbd | Helse & biotek | tbd |
| GIGANTE SALMON AS | tbd | 18. aug. 2026 | 20. okt. 2026 | 19. jan. 2027 | Sjømat & havbruk | tbd |
| GRIEG SEAFOOD | tbd | 27. aug. 2026 | 6. nov. 2026 | tbd | Sjømat & havbruk | tbd |
| GRONG SPAREBANK | tbd | 18. aug. 2026 | tbd | tbd | Bank & finans | tbd |
| HAUGESUND SPAREBANK | tbd | tbd | 13. nov. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| HAVILA KYSTRUTEN AS | tbd | 27. aug. 2026 | 26. nov. 2026 | 25. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| HERMANA HOLDING ASA | tbd | tbd | 21. okt. 2026 | tbd | Energi | tbd |
| HIMALAYA SHIPPING LTD | tbd | tbd | 11. nov. 2026 | 17. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| HOEGH AUTOLINERS ASA | tbd | 20. aug. 2026 | 22. okt. 2026 | tbd | Transport & luftfart | tbd |
| HUDDLY AS | tbd | 27. aug. 2026 | 5. nov. 2026 | 16. feb. 2027 | IT & teknologi | tbd |
| HYDROGENPRO ASA | tbd | 21. aug. 2026 | 13. nov. 2026 | 2. mar. 2027 | Fornybar & cleantech | tbd |
| HYNION AS | tbd | 11. sep. 2026 | tbd | 4. mar. 2027 | Fornybar & klima | tbd |
| HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK | tbd | tbd | 3. nov. 2026 | 12. feb. 2027 | Bank & finans | tbd |
| INDUCT | tbd | tbd | 12. nov. 2026 | 18. feb. 2027 | IT & teknologi | tbd |
| ININ GROUP AS | tbd | 8. sep. 2026 | tbd | tbd | Industri & engineering | tbd |
| INTEGRATED WIND SOLUTIONS ASA | tbd | 27. aug. 2026 | 20. nov. 2026 | 2. mar. 2027 | Fornybar & cleantech | tbd |
| KOMPLETT ASA | tbd | tbd | 22. okt. 2026 | 11. feb. 2027 | Forbruksvarer & handel | tbd |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE | tbd | tbd | 22. okt. 2026 | tbd | Industri | tbd |
| LERØY SEAFOOD GROUP | tbd | 19. aug. 2026 | 10. nov. 2026 | 4. mar. 2027 | Sjømat & havbruk | tbd |
| LOKOTECH GROUP AS | tbd | tbd | tbd | tbd | Teknologi & programvare | tbd |
| MAGNORA | tbd | 26. aug. 2026 | 28. okt. 2026 | tbd | Fornybar & klima | tbd |
| MELHUS SPAREBANK | tbd | tbd | 12. nov. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| MOWI | tbd | 18. aug. 2026 | 4. nov. 2026 | tbd | Sjømat & havbruk | tbd |
| MPC CONTAINER SHIPS | tbd | 26. aug. 2026 | 26. nov. 2026 | 2. mar. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| MULTICONSULT | tbd | 18. aug. 2026 | 3. nov. 2026 | 16. feb. 2027 | Industri & engineering | tbd |
| NAPATECH | tbd | 25. aug. 2026 | tbd | 25. mar. 2027 | Teknologi & programvare | tbd |
| NORBIT | tbd | tbd | 12. nov. 2026 | tbd | IT & teknologi | tbd |
| NORDHEALTH AS A-AKSJER | tbd | 18. aug. 2026 | 10. nov. 2026 | 9. mar. 2027 | IT & teknologi | tbd |
| NORDIC FINANCIALS ASA | tbd | 28. aug. 2026 | tbd | tbd | Bank & finans | tbd |
| NORDIC HALIBUT AS | tbd | 27. aug. 2026 | 19. nov. 2026 | tbd | Sjømat & havbruk | tbd |
| NORDIC MINING | tbd | 18. aug. 2026 | 3. nov. 2026 | 3. feb. 2027 | Materialer & kjemi | tbd |
| NORSK HYDRO | tbd | tbd | 23. okt. 2026 | 12. feb. 2027 | Industri | tbd |
| NORSKE SKOG | tbd | tbd | 22. okt. 2026 | 11. feb. 2027 | Industri | tbd |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | tbd | tbd | 28. okt. 2026 | tbd | Transport & luftfart | tbd |
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | tbd | tbd | tbd | 23. feb. 2027 | Bank & finans | tbd |
| OCEAN GEOLOOP AS | tbd | 3. sep. 2026 | 5. nov. 2026 | 24. mar. 2027 | Fornybar & klima | tbd |
| OCEAN SUN | tbd | 26. aug. 2026 | 5. nov. 2026 | 11. feb. 2027 | Fornybar & klima | tbd |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP | tbd | tbd | 5. nov. 2026 | 11. feb. 2027 | Eiendom | tbd |
| OMDA AS | tbd | 27. aug. 2026 | 18. nov. 2026 | 4. mar. 2027 | Helse | tbd |
| ONCOINVENT ASA | tbd | tbd | tbd | tbd | Helse | tbd |
| PETROLIA | tbd | 27. aug. 2026 | tbd | 23. apr. 2027 | Energi | tbd |
| PETRONOR E&P ASA | tbd | 28. aug. 2026 | 20. nov. 2026 | 19. feb. 2027 | Energi (olje & gass) | tbd |
| PROTECTOR FORSIKRING | tbd | tbd | 22. okt. 2026 | tbd | Forsikring | tbd |
| PYRUM INNOVATIONS AG | tbd | 23. sep. 2026 | 20. nov. 2026 | 14. mai 2027 | Fornybar & klima | tbd |
| RANA GRUBER ASA | tbd | 26. aug. 2026 | 28. okt. 2026 | 28. jan. 2027 | Materialer & kjemi | tbd |
| REFUELS N.V. | 27. aug. 2026 | 27. nov. 2027 | tbd | tbd | Fornybar & klima | tbd |
| RIVER TECH | tbd | 27. aug. 2026 | tbd | 29. apr. 2027 | Teknologi & programvare | tbd |
| ROGALAND SPAREBANK | tbd | tbd | 5. nov. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| ROMERIKE SPAREBANK | tbd | tbd | 13. nov. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| S.D. STANDARD ETC PLC | tbd | tbd | 5. nov. 2026 | 18. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| SALMAR | tbd | 25. aug. 2026 | 3. nov. 2026 | 24. feb. 2027 | Sjømat & havbruk | tbd |
| SCANA | tbd | 19. aug. 2026 | 30. okt. 2026 | 19. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| SELVAAG BOLIG | tbd | tbd | 5. nov. 2026 | 17. feb. 2027 | Eiendom | tbd |
| SHELF DRILLING | tbd | tbd | tbd | tbd | Shipping & offshore | tbd |
| SKANDIA GREENPOWER AS | tbd | 31. aug. 2026 | tbd | 5. feb. 2027 | Fornybar & cleantech | tbd |
| SPAREBANK 1 NORDMØRE | tbd | tbd | 10. nov. 2026 | 17. feb. 2027 | Bank & finans | tbd |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | tbd | tbd | 4. nov. 2026 | 5. feb. 2027 | Bank & finans | tbd |
| STAINLESS TANKERS ASA | tbd | tbd | 12. nov. 2026 | tbd | Shipping & offshore | tbd |
| STANDARDCOIN AS | tbd | 21. aug. 2026 | 13. nov. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| TINDE SPAREBANK | tbd | tbd | 12. nov. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| TRØNDELAG SPAREBANK | tbd | tbd | 13. nov. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| VISTIN PHARMA | tbd | 20. aug. 2026 | 29. okt. 2026 | 12. feb. 2027 | Helse & biotek | tbd |
| VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK | tbd | tbd | 28. okt. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| WESTERN BULK CHARTERING AS | tbd | 25. aug. 2026 | tbd | 18. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. A | tbd | tbd | 4. nov. 2026 | 18. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| ZENITH ENERGY | tbd | 31. des. 2026 | tbd | tbd | Energi (olje & gass) | tbd |
| AASEN SPAREBANK | tbd | tbd | 5. nov. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING | tbd | tbd | 13. okt. 2026 | 10. feb. 2027 | Bank & finans | tbd |
| AKASTOR | tbd | 21. aug. 2026 | 29. okt. 2026 | 18. feb. 2027 | Energi | tbd |
| AKER ASA | tbd | tbd | 5. nov. 2026 | 12. feb. 2027 | Energi | tbd |
| AKER BIOMARINE ASA | tbd | tbd | 29. okt. 2026 | tbd | Helse & biotek | tbd |
| ANDFJORD SALMON GROUP AS | tbd | 27. aug. 2026 | 17. nov. 2026 | 17. mar. 2027 | Sjømat & havbruk | tbd |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI | tbd | 21. aug. 2026 | 10. nov. 2026 | 5. feb. 2027 | Energi | tbd |
| ATEA | tbd | tbd | 22. okt. 2026 | 11. feb. 2027 | IT & teknologi | tbd |
| AUTOSTORE HOLDINGS LTD. | tbd | tbd | 5. nov. 2026 | 11. feb. 2027 | Teknologi & programvare | tbd |
| BAKKAFROST | tbd | 31. aug. 2026 | 2. nov. 2026 | 23. feb. 2027 | Sjømat & havbruk | tbd |
| BIEN SPAREBANK ASA | tbd | tbd | 11. nov. 2026 | 17. feb. 2027 | Bank & finans | tbd |
| BONHEUR | tbd | tbd | 30. okt. 2026 | tbd | Fornybar & klima | tbd |
| BORGESTAD | tbd | tbd | 30. okt. 2026 | tbd | Eiendom | tbd |
| BOUVET | tbd | 19. aug. 2026 | 4. nov. 2026 | 12. feb. 2027 | IT & teknologi | tbd |
| CMB.TECH NV | tbd | 27. aug. 2026 | 29. okt. 2026 | 4. feb. 2027 | Teknologi & programvare | tbd |
| COOL COMPANY LTD. | tbd | 27. aug. 2026 | 19. nov. 2026 | 4. mar. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| DELLIA GROUP | tbd | 28. aug. 2026 | 12. nov. 2026 | tbd | Industri & engineering | tbd |
| DNB BANK ASA | tbd | tbd | 21. okt. 2026 | 11. feb. 2027 | Bank & finans | tbd |
| EIDESVIK OFFSHORE | tbd | 21. aug. 2026 | 12. nov. 2026 | 25. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES | tbd | 27. aug. 2026 | 12. nov. 2026 | 25. feb. 2027 | Energi | tbd |
| ELKEM | tbd | tbd | 29. okt. 2026 | 10. feb. 2027 | Materialer & kjemi | tbd |
| ELMERA GROUP ASA | tbd | 19. aug. 2026 | 12. nov. 2026 | 18. feb. 2027 | Industri & engineering | tbd |
| ENERGEIA AS | tbd | 23. sep. 2026 | tbd | tbd | Fornybar & klima | tbd |
| ENTRA | tbd | tbd | 15. okt. 2026 | 5. feb. 2027 | Eiendom | tbd |
| EQUINOR | tbd | tbd | 28. okt. 2026 | 10. feb. 2027 | Energi (olje & gass) | tbd |
| EUROPRIS | tbd | tbd | 29. okt. 2026 | 4. feb. 2027 | Konsum & handel | tbd |
| FLEKKEFJORD SPAREBANK | tbd | tbd | 6. nov. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| GJENSIDIGE FORSIKRING | tbd | tbd | 23. okt. 2026 | 27. jan. 2027 | Forsikring | tbd |
| GOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES ASA | tbd | 28. aug. 2026 | 19. nov. 2026 | 4. mar. 2027 | Energi (olje & gass) | tbd |
| Genetic Analysis AS | tbd | 28. aug. 2026 | tbd | tbd | Helse | tbd |
| HAFNIA LIMITED | tbd | 28. aug. 2026 | 18. nov. 2026 | 25. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| HAV GROUP ASA | tbd | 27. aug. 2026 | 20. nov. 2026 | 12. mar. 2027 | Industri & engineering | tbd |
| ICELANDIC SALMON | tbd | 25. aug. 2026 | 3. nov. 2026 | 18. feb. 2027 | Sjømat & havbruk | tbd |
| IDEX BIOMETRICS | tbd | 20. aug. 2026 | 12. nov. 2026 | 25. feb. 2027 | Helse & biotek | tbd |
| INSTABANK | tbd | tbd | 6. nov. 2026 | 10. feb. 2027 | Bank & finans | tbd |
| ITERA | tbd | 28. aug. 2026 | 23. okt. 2026 | 12. feb. 2027 | Teknologi & programvare | tbd |
| JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTATION | tbd | 31. aug. 2026 | 30. nov. 2026 | 26. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| KID | tbd | 20. aug. 2026 | 5. nov. 2026 | 17. feb. 2027 | Konsum & handel | tbd |
| KITRON | tbd | tbd | 22. okt. 2026 | 11. feb. 2027 | Teknologi & programvare | tbd |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS | tbd | 25. aug. 2026 | 27. okt. 2026 | 12. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| KMC PROPERTIES ASA | tbd | tbd | tbd | tbd | Eiendom | tbd |
| KRAFT BANK ASA | tbd | tbd | 27. okt. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| LUMI GRUPPEN AS | tbd | 19. aug. 2026 | tbd | 18. feb. 2027 | Industri & engineering | tbd |
| M VEST WATER AS | tbd | 15. sep. 2026 | 17. nov. 2026 | tbd | Fornybar & klima | tbd |
| MEDISTIM | tbd | 21. aug. 2026 | 23. okt. 2026 | tbd | Helse & biotek | tbd |
| MORELD ASA | tbd | tbd | 5. nov. 2026 | 11. feb. 2027 | Energi | tbd |
| MORROW BANK ASA | tbd | tbd | 22. okt. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| MPC ENERGY SOLUTIONS N.V. | tbd | tbd | 5. nov. 2026 | 26. feb. 2027 | Energi (olje & gass) | tbd |
| NAVAMEDIC | tbd | tbd | 29. okt. 2026 | tbd | Helse | tbd |
| NEKKAR | tbd | 20. aug. 2026 | 19. nov. 2026 | tbd | Industri | tbd |
| NORAM DRILLING AS | tbd | 29. aug. 2026 | 18. nov. 2026 | tbd | Shipping & offshore | tbd |
| NORCOD | tbd | 27. aug. 2026 | 5. nov. 2026 | 4. mar. 2027 | Sjømat | tbd |
| NORCONSULT ASA | tbd | 20. aug. 2026 | 3. nov. 2026 | 23. feb. 2027 | Industri | tbd |
| NORDIC AQUA PARTNERS AS | tbd | 26. aug. 2026 | 12. nov. 2026 | 4. mar. 2027 | Sjømat | tbd |
| NORSE ATLANTIC ASA | tbd | 20. aug. 2026 | 25. nov. 2026 | 3. mar. 2027 | Transport & luftfart | tbd |
| NORTH ENERGY | tbd | 19. aug. 2026 | 12. nov. 2026 | 18. feb. 2027 | Energi (olje & gass) | tbd |
| NORTHERN OCEAN LTD. | tbd | 28. aug. 2026 | 30. nov. 2026 | 2. mar. 2027 | Energi | tbd |
| ODFJELL DRILLING | tbd | 18. aug. 2026 | 19. nov. 2026 | tbd | Shipping & offshore | tbd |
| ODFJELL SER. A | tbd | 21. aug. 2026 | 4. nov. 2026 | 11. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| ODFJELL SER. B | tbd | 21. aug. 2026 | 4. nov. 2026 | 11. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| OKEA | tbd | tbd | 3. nov. 2026 | tbd | Energi | tbd |
| OKEANIS ECO TANKERS | tbd | tbd | 12. nov. 2026 | 19. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| ORKLA | tbd | 20. aug. 2026 | 6. nov. 2026 | 11. feb. 2027 | Konsum & handel | tbd |
| PANORO ENERGY | tbd | 20. aug. 2026 | 18. nov. 2026 | 25. feb. 2027 | Energi (olje & gass) | tbd |
| PARETO BANK | tbd | tbd | 29. okt. 2026 | 28. jan. 2027 | Bank & finans | tbd |
| PHOTOCURE | tbd | tbd | 28. okt. 2026 | 24. feb. 2027 | Helse & biotek | tbd |
| PIONEER PROPERTY GROUP | tbd | 20. aug. 2026 | tbd | 26. mar. 2027 | Eiendom | tbd |
| PROXIMAR SEAFOOD AS | tbd | 28. aug. 2026 | 13. nov. 2026 | tbd | Sjømat & havbruk | tbd |
| QUESTERRE ENERGY CORPORATION | tbd | tbd | 12. nov. 2026 | 19. mar. 2027 | Energi (olje & gass) | tbd |
| SAGA PURE | tbd | 26. aug. 2026 | 11. nov. 2026 | 18. feb. 2027 | Fornybar & klima | tbd |
| SALMON EVOLUTION ASA | tbd | 18. aug. 2026 | 18. nov. 2026 | tbd | Sjømat & havbruk | tbd |
| SATS | tbd | tbd | 27. okt. 2026 | tbd | Forbruksvarer & handel | tbd |
| SCATEC ASA | tbd | 21. aug. 2026 | 29. okt. 2026 | 29. jan. 2027 | Fornybar & cleantech | tbd |
| SED ENERGY HOLDINGS PLC | tbd | 26. aug. 2026 | 18. nov. 2026 | 17. feb. 2027 | Energi (olje & gass) | tbd |
| SENTIA ASA | tbd | 27. aug. 2026 | 10. nov. 2026 | 12. feb. 2027 | IT & teknologi | tbd |
| SKUE SPAREBANK | tbd | tbd | 4. nov. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| SMARTCRAFT ASA | tbd | 28. aug. 2026 | 6. nov. 2026 | tbd | IT & teknologi | tbd |
| SOFTWAREONE HOLDING | tbd | 20. aug. 2026 | tbd | 4. mar. 2027 | Teknologi & programvare | tbd |
| SOGN SPAREBANK | tbd | tbd | 13. nov. 2026 | 18. feb. 2027 | Bank & finans | tbd |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | tbd | tbd | 30. okt. 2026 | 11. feb. 2027 | Bank & finans | tbd |
| SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND | tbd | tbd | 30. okt. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| SPAREBANK 1 SMN | tbd | tbd | 29. okt. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | tbd | tbd | 29. okt. 2026 | 18. feb. 2027 | Bank & finans | tbd |
| SPAREBANKEN NORGE | tbd | tbd | 30. okt. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| SPAREBANKEN ØST | tbd | tbd | 28. okt. 2026 | tbd | Bank & finans | tbd |
| STOLT-NIELSEN | tbd | tbd | 1. okt. 2026 | 4. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| STOREBRAND | tbd | tbd | 21. okt. 2026 | 10. feb. 2027 | Forsikring | tbd |
| SUBSEA 7 | tbd | tbd | 19. nov. 2026 | 4. mar. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| TELENOR | tbd | tbd | 28. okt. 2026 | 3. feb. 2027 | Media & kommunikasjon | tbd |
| TGS ASA | tbd | tbd | 22. okt. 2026 | 11. feb. 2027 | Energi | tbd |
| THOR MEDICAL ASA | tbd | 28. aug. 2026 | tbd | 3. mar. 2027 | Helse & biotek | tbd |
| TIETOEVRY | tbd | tbd | 22. okt. 2026 | 18. feb. 2027 | IT & teknologi | tbd |
| VEIDEKKE | tbd | tbd | 12. nov. 2026 | 10. feb. 2027 | Industri & engineering | tbd |
| VEND SER. A | tbd | tbd | tbd | tbd | Forbruksvarer & handel | tbd |
| VÅR ENERGI ASA | tbd | tbd | 21. okt. 2026 | tbd | Energi (olje & gass) | tbd |
| WALLENIUS WILHELMSEN | tbd | tbd | 4. nov. 2026 | 17. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. B | tbd | tbd | 4. nov. 2026 | 18. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| XPLORA TECHNOLOGIES | tbd | 19. aug. 2026 | 13. nov. 2026 | 26. feb. 2027 | Teknologi & programvare | tbd |
| YARA INTERNATIONAL | tbd | tbd | 23. okt. 2026 | 12. feb. 2027 | Materialer & kjemi | tbd |
| ZALARIS | tbd | tbd | 23. okt. 2026 | 26. feb. 2027 | IT & teknologi | tbd |
| ABL GROUP ASA | tbd | 20. aug. 2026 | 29. okt. 2026 | 4. mar. 2027 | Industri & engineering | tbd |
| ACE DIGITAL AS | tbd | tbd | tbd | tbd | Bank & finans | tbd |
| AIRTHINGS | tbd | 26. aug. 2026 | 28. okt. 2026 | 11. feb. 2027 | IT & teknologi | tbd |
| AKER BP | tbd | tbd | 29. okt. 2026 | 17. feb. 2027 | Energi (olje & gass) | tbd |
| AKER HORIZONS ASA | tbd | tbd | 29. okt. 2026 | tbd | Fornybar & cleantech | tbd |
| AKER SOLUTIONS | tbd | tbd | 28. okt. 2026 | tbd | Energi (olje & gass) | tbd |
| AKOBO MINERALS AB (PUB) | tbd | 30. sep. 2026 | 10. des. 2026 | 10. mar. 2027 | Industri | tbd |
| AQUA BIO TECHNOLOGY | tbd | 26. aug. 2026 | 11. nov. 2026 | tbd | Helse & biotek | tbd |
| ARCTIC FISH HOLDING AS | tbd | 19. aug. 2026 | 11. nov. 2026 | tbd | Sjømat | tbd |
| ARCTICZYMES TECHNOLOGIES | tbd | tbd | 5. nov. 2026 | 4. feb. 2027 | Teknologi & programvare | tbd |
| ARRIBATEC GROUP ASA | tbd | 27. aug. 2026 | 5. nov. 2026 | 26. feb. 2027 | Industri & engineering | tbd |
| ATLANTIC SAPPHIRE | tbd | 20. aug. 2026 | tbd | 22. apr. 2027 | Sjømat & havbruk | tbd |
| AYFIE INTERNATIONAL AS | tbd | tbd | tbd | tbd | IT & teknologi | tbd |
| B2 Impact ASA | tbd | 20. aug. 2026 | 5. nov. 2026 | 11. feb. 2027 | Bank & finans | tbd |
| BALTIC SEA PROPERTIES | tbd | 28. aug. 2026 | 20. nov. 2026 | 26. feb. 2027 | Eiendom | tbd |
| BERGENBIO | tbd | tbd | tbd | tbd | Helse & biotek | tbd |
| BLUENORD ASA | tbd | tbd | 28. okt. 2026 | 17. feb. 2027 | Energi (olje & gass) | tbd |
| BW ENERGY LIMITED | tbd | tbd | 29. okt. 2026 | 3. mar. 2027 | Energi (olje & gass) | tbd |
| BW LPG | tbd | 28. aug. 2026 | 24. nov. 2026 | 2. mar. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| BW OFFSHORE LIMITED | tbd | 24. aug. 2026 | 13. nov. 2026 | tbd | Shipping & offshore | tbd |
| CADELER A/S | tbd | 1. sep. 2026 | 1. des. 2026 | tbd | Fornybar & klima | tbd |
| CODELAB CAPITAL AS | tbd | 28. aug. 2026 | tbd | tbd | Eiendom | tbd |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING S.A. | tbd | 19. aug. 2026 | 18. nov. 2026 | 25. feb. 2027 | Energi | tbd |
| DEEP VALUE DRILLER AS | tbd | tbd | 29. okt. 2026 | tbd | Shipping & offshore | tbd |
| DNO | tbd | tbd | 29. okt. 2026 | 11. feb. 2027 | Energi (olje & gass) | tbd |
| DOF GROUP ASA | tbd | 19. aug. 2026 | 12. nov. 2026 | 18. feb. 2027 | Industri & engineering | tbd |
| EAM SOLAR AS | tbd | 27. aug. 2026 | 17. nov. 2026 | tbd | Fornybar & cleantech | tbd |
| ELEKTROIMPORTØREN AS | tbd | 19. aug. 2026 | 4. nov. 2026 | 11. feb. 2027 | Konsum & handel | tbd |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA | tbd | 27. aug. 2026 | 27. nov. 2026 | tbd | IT & teknologi | tbd |
| ENDÚR | tbd | 20. aug. 2026 | 12. nov. 2026 | 25. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| EXACT THERAPEUTICS | tbd | 17. sep. 2026 | tbd | tbd | Helse & biotek | tbd |
| FRONTLINE PLC | tbd | 31. aug. 2026 | 2. des. 2026 | 4. mar. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| GOODTECH | tbd | tbd | 30. okt. 2026 | 19. feb. 2027 | Teknologi & programvare | tbd |
| GREEN MINERALS AS | tbd | 20. aug. 2026 | 5. nov. 2026 | 12. feb. 2027 | Fornybar & cleantech | tbd |
| GYLDENDAL | tbd | tbd | tbd | tbd | Forbruksvarer & handel | tbd |
| HAVILA SHIPPING | tbd | 19. aug. 2026 | 18. nov. 2026 | 24. feb. 2027 | Shipping & offshore | tbd |
| HEXAGON COMPOSITES | tbd | tbd | 5. nov. 2026 | 11. feb. 2027 | Fornybar & cleantech | tbd |
| HEXAGON PURUS ASA | tbd | tbd | 20. okt. 2026 | 9. feb. 2027 | Fornybar & cleantech | tbd |
| HOFSETH BIOCARE | tbd | 21. aug. 2026 | 6. nov. 2026 | 5. feb. 2027 | Helse & biotek | tbd |
| HORISONT ENERGI AS | tbd | 20. aug. 2026 | tbd | tbd | Fornybar & klima | tbd |
