Norske Selskaper

Se når alle Norske børsnoterte selskaper rapporterer tall.

  • Oppdatert fortløpende fra børs og IR-sider
  • Eksporter og legg til i egen kalender
  • Filtrer på: (1) Sektor og (2) Dato



Her får du en oppdatert oversikt over rapporteringskalenderen til norske børsnoterte selskaper.
Tabellen viser planlagte og bekreftede datoer for kvartalsrapporter, årsrapporter og generalforsamlinger.
Datoene oppdateres fortløpende basert på selskapenes egne kalendere og børsmeldinger.

Klikk på selskapsnavnet for direkte tilgang til aksjekurs og tilleggsinformasjon.
Merk at endringer kan forekomme; «tbd» betyr at dato ikke er offentliggjort ennå.

Selskap Q1 – Rapport Q2 – Rapport Q3 – Rapport Q4 – Rapport Sektor Generalforsamling
2020 BULKERS 13. mai 2026 19. aug. 2026 11. nov. 2026 10. feb. 2027 Shipping tbd
5TH PLANET GAMES 21. mai 2026 27. aug. 2026 19. nov. 2026 1. apr. 2027 Manufacture tbd
ADS MARITIME HOLDING PLC 22. mai 2026 1. sep. 2026 12. nov. 2026 26. feb. 2026 Shipping & offshore tbd
AF GRUPPEN 20. mai 2026 21. aug. 2026 6. nov. 2026 13. feb. 2026 Industri & engineering tbd
AGILYX ASA tbd 21. aug. 2026 tbd 27. apr. 2027 Fornybar & klima tbd
AKVA GROUP 8. mai 2026 14. aug. 2026 6. nov. 2026 13. feb. 2026 Sjømat & havbruk tbd
AMSC ASA tbd tbd tbd tbd Shipping & offshore tbd
ARCHER 13. mai 2026 14. aug. 2026 30. okt. 2026 4. mar. 2027 Energi tbd
ARCTIC BIOSCIENCE AS tbd tbd tbd tbd Helse & biotek tbd
AURSKOG SPAREBANK 20. mai 2026 6. aug. 2026 18. nov. 2026 17. feb. 2026 Bank & finans tbd
AUSTEVOLL SEAFOOD 14. mai 2026 26. aug. 2026 18. nov. 2026 2. mar. 2027 Sjømat & havbruk tbd
AWILCO LNG 20. mai 2026 21. aug. 2026 18. nov. 2026 4. mar. 2027 Shipping & offshore tbd
AXACTOR ASA 7. mai 2026 13. aug. 2026 29. okt. 2026 18. feb. 2027 Bank & finans tbd
BARRAMUNDI GROUP LTD. tbd 2. sep. 2026 tbd tbd Sjømat & havbruk tbd
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 7. mai 2026 19. aug. 2026 5. nov. 2026 19. feb. 2027 Fornybar & cleantech tbd
BEWI 14. mai 2026 6. aug. 2026 11. nov. 2026 18. feb. 2027 Industri tbd
BLACK SEA PROPERTY tbd tbd tbd tbd Eiendom tbd
BORREGAARD 29. apr. 2026 16. jul. 2026 28. okt. 2026 3. feb. 2027 Materialer & kjemi tbd
BRUTON LIMITED tbd 13. aug. 2026 tbd 31. mar. 2027 Shipping & offshore tbd
CAMBI ASA 12. mai 2026 24. aug. 2027 4. nov. 2026 23. feb. 2027 Fornybar & klima tbd
CAPSOL TECHNOLOGIES ASA 30. apr. 2026 1. sep. 2026 10. nov. 2026 18. feb. 2027 Teknologi & programvare tbd
CAVENDISH HYDROGEN ASA 14. mai 2026 27. aug. 2026 12. nov. 2026 26. feb. 2026 Fornybar & cleantech tbd
CIRCIO HOLDING ASA tbd 20. aug. 2026 tbd tbd Helse tbd
CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA 7. mai 2026 26. aug. 2026 28. okt. 2026 12. feb. 2026 Energi (olje & gass) tbd
CONTEXTVISION 23. apr. 2026 13. aug. 2026 22. okt. 2026 25. feb. 2027 Helse tbd
CYVIZ AS 21. mai 2026 20. aug. 2026 5. nov. 2026 5. feb. 2027 IT & teknologi tbd
DESERT CONTROL AS 21. mai 2026 20. aug. 2026 19. nov. 2026 19. feb. 2027 Fornybar & klima tbd
DOLPHIN DRILLING AS 29. mai 2026 28. aug. 2026 27. nov. 2026 2. mar. 2027 Shipping & offshore tbd
ELOPAK ASA 5. mai 2026 18. aug. 2026 27. okt. 2026 16. feb. 2027 Industri tbd
ENSURGE MICROPOWER ASA 27. mai 2026 26. aug. 2026 18. nov. 2026 24. feb. 2027 IT & teknologi tbd
ENVIPCO HOLDING N.V. 20. mai 2026 12. aug. 2026 11. nov. 2026 3. mar. 2027 Fornybar & klima tbd
EQVA ASA 13. mai 2026 26. aug. 2026 12. nov. 2026 25. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
FJORD DEFENCE GROUP ASA 28. mai 2026 27. aug. 2026 26. nov. 2026 25. feb. 2027 Industri & engineering tbd
GENTIAN DIAGNOSTICS ASA 30. apr. 2026 20. aug. 2026 22. okt. 2026 12. feb. 2026 Helse & biotek tbd
GIGANTE SALMON AS 21. apr. 2026 18. aug. 2026 20. okt. 2026 19. jan. 2027 Sjømat & havbruk tbd
GRIEG SEAFOOD 8. mai 2026 26. aug. 2026 6. nov. 2026 12. feb. 2026 Sjømat & havbruk tbd
GRONG SPAREBANK 13. 05. 2025 tbd tbd tbd Bank & finans tbd
HAUGESUND SPAREBANK 15. 05. 2025 tbd tbd tbd Bank & finans tbd
HAVILA KYSTRUTEN AS 28. mai 2026 27. aug. 2026 26. nov. 2026 25. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
HERMANA HOLDING ASA tbd tbd tbd 12. feb. 2026 Energi tbd
HIMALAYA SHIPPING LTD 21. mai 2026 6. aug. 2026 5. nov. 2026 17. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
HOEGH AUTOLINERS ASA 30. apr. 2026 13. aug. 2026 22. okt. 2026 5. feb. 2026 Transport & luftfart tbd
HUDDLY AS 7. mai 2026 13. aug. 2026 5. nov. 2026 16. feb. 2027 IT & teknologi tbd
HYDROGENPRO ASA 13. mai 2026 21. aug. 2026 13. nov. 2026 2. mar. 2027 Fornybar & cleantech tbd
HYNION AS tbd 11. sep. 2026 tbd 4. mar. 2027 Fornybar & klima tbd
HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK 6. mai 2026 14. aug. 2026 3. nov. 2026 12. feb. 2027 Bank & finans tbd
INDUCT 20. mai 2026 13. aug. 2026 12. nov. 2026 18. feb. 2027 IT & teknologi tbd
ININ GROUP AS tbd 8. sep. 2026 tbd 4. mar. 2026 Industri & engineering tbd
INTEGRATED WIND SOLUTIONS ASA 22. mai 2026 27. aug. 2026 20. nov. 2026 2. mar. 2027 Fornybar & cleantech tbd
KOMPLETT ASA 30. apr. 2026 17. jul. 2026 22. okt. 2026 11. feb. 2027 Forbruksvarer & handel tbd
KONGSBERG AUTOMOTIVE 13. mai 2026 6. aug. 2026 10. nov. 2026 26. feb. 2026 Industri tbd
LERØY SEAFOOD GROUP 12. mai 2026 19. aug. 2026 10. nov. 2026 4. mar. 2027 Sjømat & havbruk tbd
LOKOTECH GROUP AS tbd tbd tbd 26. mar. 2026 Teknologi & programvare tbd
MAGNORA 20. mai 2026 18. aug. 2026 28. okt. 2026 17. feb. 2026 Fornybar & klima tbd
MELHUS SPAREBANK 15. 05. 2025 tbd tbd tbd Bank & finans tbd
MOWI 13. mai 2026 26. aug. 2026 4. nov. 2026 11. feb. 2026 Sjømat & havbruk tbd
MPC CONTAINER SHIPS 1. jun. 2026 27. aug. 2026 26. nov. 2026 2. mar. 2027 Shipping & offshore tbd
MULTICONSULT 12. mai 2026 18. aug. 2026 3. nov. 2026 16. feb. 2027 Industri & engineering tbd
NAPATECH 26. 05. 2025 27. aug. 2026 tbd 25. mar. 2027 Teknologi & programvare tbd
NORBIT 7. mai 2026 13. aug. 2026 12. nov. 2026 12. feb. 2026 IT & teknologi tbd
NORDHEALTH AS A-AKSJER 12. mai 2026 18. aug. 2026 10. nov. 2026 9. mar. 2027 IT & teknologi tbd
NORDIC FINANCIALS ASA 29. mai 2026 tbd tbd 27. feb. 2026 Bank & finans tbd
NORDIC HALIBUT AS 27. mai 2026 26. aug. 2026 19. nov. 2026 17. feb. 2026 Sjømat & havbruk tbd
NORDIC MINING 12. mai 2026 18. aug. 2026 3. nov. 2026 3. feb. 2027 Materialer & kjemi tbd
NORSK HYDRO 29. apr. 2026 22. jul. 2026 23. okt. 2026 12. feb. 2027 Industri tbd
NORSKE SKOG 24. apr. 2026 14. jul. 2026 22. okt. 2026 11. feb. 2027 Industri tbd
NORWEGIAN AIR SHUTTLE 29. apr. 2026 14. jul. 2026 21. okt. 2026 13. feb. 2026 Transport & luftfart tbd
NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS tbd 13. aug. 2026 tbd 23. feb. 2027 Bank & finans tbd
OCEAN GEOLOOP AS 21. mai 2026 3. sep. 2026 5. nov. 2026 24. mar. 2027 Fornybar & klima tbd
OCEAN SUN 7. mai 2026 26. aug. 2026 5. nov. 2026 11. feb. 2027 Fornybar & klima tbd
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP 13. mai 2026 13. aug. 2026 5. nov. 2026 11. feb. 2027 Eiendom tbd
OMDA AS 21. mai 2026 27. aug. 2026 18. nov. 2026 4. mar. 2027 Helse tbd
ONCOINVENT ASA tbd tbd tbd tbd Helse tbd
PETROLIA tbd 27. aug. 2026 tbd 23. apr. 2027 Energi tbd
PETRONOR E&P ASA 22. mai 2026 28. aug. 2026 20. nov. 2026 19. feb. 2027 Energi (olje & gass) tbd
PROTECTOR FORSIKRING 23. apr. 2026 10. jul. 2026 28. okt. 2026 4. feb. 2026 Forsikring tbd
PYRUM INNOVATIONS AG 26. jun. 2026 25. sep. 2026 20. nov. 2026 14. mai 2027 Fornybar & klima tbd
RANA GRUBER ASA 30. apr. 2026 26. aug. 2026 28. okt. 2026 28. jan. 2027 Materialer & kjemi tbd
REFUELS N.V. 28. aug. 2027 27. nov. 2027 27. feb. 2026 29. mai 2026 Fornybar & klima 17. sep. 2026
RIVER TECH tbd 27. aug. 2026 tbd 29. apr. 2027 Teknologi & programvare tbd
ROGALAND SPAREBANK 7. mai 2026 19. aug. 2026 5. nov. 2026 12. feb. 2026 Bank & finans tbd
ROMERIKE SPAREBANK 15. 05. 2025 tbd tbd tbd Bank & finans tbd
S.D. STANDARD ETC PLC 14. mai 2026 6. aug. 2026 5. nov. 2026 18. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
SALMAR 20. mai 2026 25. aug. 2026 3. nov. 2026 24. feb. 2027 Sjømat & havbruk tbd
SCANA 8. mai 2026 26. aug. 2026 30. okt. 2026 19. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
SELVAAG BOLIG 21. mai 2026 6. aug. 2026 5. nov. 2026 17. feb. 2027 Eiendom tbd
SHELF DRILLING 20. mai 2026 6. aug. 2026 tbd 9. mar. 2026 Shipping & offshore tbd
SKANDIA GREENPOWER AS 1. mai 2026 28. aug. 2026 tbd 5. feb. 2027 Fornybar & cleantech tbd
SPAREBANK 1 NORDMØRE 6. mai 2026 13. aug. 2026 4. nov. 2026 17. feb. 2027 Bank & finans tbd
SPAREBANK 1 ØSTLANDET 8. mai 2026 13. aug. 2026 4. nov. 2026 5. feb. 2027 Bank & finans tbd
STAINLESS TANKERS ASA 7. mai 2026 12. aug. 2026 tbd 11. feb. 2026 Shipping & offshore tbd
STANDARDCOIN AS 15. mai 2026 21. aug. 2026 13. nov. 2026 16. feb. 2026 Bank & finans tbd
TINDE SPAREBANK 14. 05. 2025 tbd tbd 11. feb. 2026 Bank & finans tbd
TRØNDELAG SPAREBANK 14. 05. 2025 tbd tbd 13. feb. 2026 Bank & finans tbd
VISTIN PHARMA 24. apr. 2026 20. aug. 2026 29. okt. 2026 12. feb. 2027 Helse & biotek tbd
VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK 14. 05. 2025 tbd tbd 11. feb. 2026 Bank & finans tbd
WESTERN BULK CHARTERING AS tbd 25. aug. 2026 tbd 18. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. A 6. mai 2026 12. aug. 2026 4. nov. 2026 18. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
ZENITH ENERGY tbd 31. des. 2026 tbd 31. jul. 2026 Energi (olje & gass) tbd
AASEN SPAREBANK 8. 05. 2025 tbd tbd tbd Bank & finans tbd
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING 22. apr. 2026 3. jul. 2026 21. okt. 2026 10. feb. 2027 Bank & finans tbd
AKASTOR 23. apr. 2026 9. jul. 2026 29. okt. 2026 18. feb. 2027 Energi tbd
AKER ASA 8. mai 2026 16. jul. 2026 5. nov. 2026 12. feb. 2027 Energi tbd
AKER BIOMARINE ASA 23. apr. 2026 10. jul. 2026 30. okt. 2026 18. feb. 2026 Helse & biotek tbd
ANDFJORD SALMON GROUP AS 28. mai 2026 27. aug. 2026 17. nov. 2026 17. mar. 2027 Sjømat & havbruk tbd
ARENDALS FOSSEKOMPANI 13. mai 2026 21. aug. 2026 10. nov. 2026 5. feb. 2027 Energi tbd
ATEA 23. apr. 2026 22. jul. 2026 28. okt. 2026 11. feb. 2027 IT & teknologi tbd
AUTOSTORE HOLDINGS LTD. 23. apr. 2026 13. aug. 2026 5. nov. 2026 11. feb. 2027 Teknologi & programvare tbd
BAKKAFROST 19. mai 2026 31. aug. 2026 2. nov. 2026 23. feb. 2027 Sjømat & havbruk tbd
BIEN SPAREBANK ASA 12. mai 2026 11. aug. 2026 11. nov. 2026 17. feb. 2027 Bank & finans tbd
BONHEUR 30. apr. 2026 9. jul. 2026 23. okt. 2026 13. feb. 2026 Fornybar & klima tbd
BORGESTAD 21. mai 2026 21. aug. 2026 30. okt. 2026 13. feb. 2026 Eiendom tbd
BOUVET 13. mai 2026 19. aug. 2026 4. nov. 2026 12. feb. 2027 IT & teknologi tbd
CMB.TECH NV 7. mai 2026 6. aug. 2026 29. okt. 2026 4. feb. 2027 Teknologi & programvare tbd
COOL COMPANY LTD. 27. mai 2026 27. aug. 2026 19. nov. 2026 4. mar. 2027 Shipping & offshore tbd
DELLIA GROUP tbd tbd tbd 20. feb. 2026 Industri & engineering tbd
DNB BANK ASA 23. apr. 2026 13. jul. 2026 21. okt. 2026 11. feb. 2027 Bank & finans tbd
EIDESVIK OFFSHORE 13. mai 2026 21. aug. 2026 12. nov. 2026 25. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES 14. mai 2026 27. aug. 2026 12. nov. 2026 25. feb. 2027 Energi tbd
ELKEM 30. apr. 2026 10. jul. 2026 23. okt. 2026 10. feb. 2027 Materialer & kjemi tbd
ELMERA GROUP ASA 13. mai 2026 19. aug. 2026 12. nov. 2026 18. feb. 2027 Industri & engineering tbd
ENERGEIA AS tbd tbd tbd tbd Fornybar & klima tbd
ENTRA 28. apr. 2026 10. jul. 2026 15. okt. 2026 5. feb. 2027 Eiendom tbd
EQUINOR 6. mai 2026 29. jul. 2026 23. okt. 2026 10. feb. 2027 Energi (olje & gass) tbd
EUROPRIS 23. apr. 2026 9. jul. 2026 29. okt. 2026 4. feb. 2027 Konsum & handel tbd
FLEKKEFJORD SPAREBANK 8. 05. 2025 tbd tbd tbd Bank & finans tbd
GJENSIDIGE FORSIKRING 29. apr. 2026 13. jul. 2026 23. okt. 2026 27. jan. 2027 Forsikring tbd
GOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES ASA 15. mai 2026 25. sep. 2026 19. nov. 2026 4. mar. 2027 Energi (olje & gass) tbd
Genetic Analysis AS 27. 05. 2025 tbd tbd 25. feb. 2026 Helse tbd
HAFNIA LIMITED 27. mai 2026 28. aug. 2026 18. nov. 2026 25. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
HAV GROUP ASA 3. jun. 2026 2. sep. 2026 20. nov. 2026 12. mar. 2027 Industri & engineering tbd
ICELANDIC SALMON 20. mai 2026 25. aug. 2026 3. nov. 2026 18. feb. 2027 Sjømat & havbruk tbd
IDEX BIOMETRICS 21. mai 2026 20. aug. 2026 12. nov. 2026 25. feb. 2027 Helse & biotek tbd
INSTABANK 30. apr. 2026 13. aug. 2026 29. okt. 2026 10. feb. 2027 Bank & finans tbd
ITERA 8. mai 2026 28. aug. 2026 23. okt. 2026 12. feb. 2027 Teknologi & programvare tbd
JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTATION 29. mai 2026 31. aug. 2026 30. nov. 2026 26. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
KID 13. mai 2026 20. aug. 2026 5. nov. 2026 17. feb. 2027 Konsum & handel tbd
KITRON 24. apr. 2026 10. jul. 2026 22. okt. 2026 11. feb. 2027 Teknologi & programvare tbd
KLAVENESS COMBINATION CARRIERS 28. apr. 2026 25. aug. 2026 27. okt. 2026 12. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
KMC PROPERTIES ASA tbd tbd tbd 19. feb. 2026 Eiendom tbd
KRAFT BANK ASA 23. apr. 2026 7. aug. 2026 23. okt. 2026 11. feb. 2026 Bank & finans 4. kvartal 2024
LUMI GRUPPEN AS tbd 19. aug. 2026 tbd 18. feb. 2027 Industri & engineering tbd
M VEST WATER AS 19. mai 2026 15. sep. 2026 17. nov. 2026 18. feb. 2026 Fornybar & klima tbd
MEDISTIM 23. apr. 2026 14. aug. 2026 23. okt. 2026 4. mar. 2026 Helse & biotek tbd
MORELD ASA 7. mai 2026 13. aug. 2026 5. nov. 2026 11. feb. 2027 Energi tbd
MORROW BANK ASA 7. mai 2026 13. aug. 2026 22. okt. 2026 18. feb. 2026 Bank & finans tbd
MPC ENERGY SOLUTIONS N.V. 6. mai 2026 30. jul. 2026 5. nov. 2026 26. feb. 2027 Energi (olje & gass) tbd
NAVAMEDIC 12. mai 2026 7. aug. 2026 29. okt. 2026 12. feb. 2026 Helse tbd
NEKKAR 21. mai 2026 20. aug. 2026 19. nov. 2026 12. feb. 2026 Industri tbd
NORAM DRILLING AS 3. jun. 2026 1. sep. 2026 18. nov. 2026 25. feb. 2026 Shipping & offshore tbd
NORCOD 18. jun. 2026 27. aug. 2026 5. nov. 2026 4. mar. 2027 Sjømat tbd
NORCONSULT ASA 12. mai 2026 20. aug. 2026 3. nov. 2026 23. feb. 2027 Industri tbd
NORDIC AQUA PARTNERS AS 21. mai 2026 27. aug. 2026 12. nov. 2026 4. mar. 2027 Sjømat tbd
NORSE ATLANTIC ASA 21. mai 2026 20. aug. 2026 25. nov. 2026 3. mar. 2027 Transport & luftfart tbd
NORTH ENERGY 13. mai 2026 20. aug. 2026 12. nov. 2026 18. feb. 2027 Energi (olje & gass) tbd
NORTHERN OCEAN LTD. 28. mai 2026 2. sep. 2026 30. nov. 2026 2. mar. 2027 Energi tbd
ODFJELL DRILLING 20. mai 2026 26. aug. 2026 19. nov. 2026 12. feb. 2026 Shipping & offshore tbd
ODFJELL SER. A 6. mai 2026 20. aug. 2026 4. nov. 2026 11. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
ODFJELL SER. B 6. mai 2026 20. aug. 2026 4. nov. 2026 11. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
OKEA 30. apr. 2026 15. jul. 2026 22. okt. 2026 6. feb. 2026 Energi 13. 05. 2025
OKEANIS ECO TANKERS 13. mai 2026 4. aug. 2026 11. nov. 2026 19. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
ORKLA 20. mai 2026 20. aug. 2026 6. nov. 2026 11. feb. 2027 Konsum & handel tbd
PANORO ENERGY 21. mai 2026 20. aug. 2026 18. nov. 2026 25. feb. 2027 Energi (olje & gass) tbd
PARETO BANK 23. apr. 2026 16. jul. 2026 22. okt. 2026 28. jan. 2027 Bank & finans tbd
PHOTOCURE 7. mai 2026 29. jul. 2026 28. okt. 2026 24. feb. 2027 Helse & biotek tbd
PIONEER PROPERTY GROUP tbd 20. aug. 2026 tbd 26. mar. 2027 Eiendom tbd
PROXIMAR SEAFOOD AS 15. mai 2026 21. aug. 2026 13. nov. 2026 20. feb. 2026 Sjømat & havbruk tbd
QUESTERRE ENERGY CORPORATION 13. mai 2026 12. aug. 2026 17. nov. 2026 19. mar. 2027 Energi (olje & gass) tbd
SAGA PURE 20. mai 2026 26. aug. 2026 11. nov. 2026 18. feb. 2027 Fornybar & klima tbd
SALMON EVOLUTION ASA 26. mai 2026 13. aug. 2026 18. nov. 2026 5. feb. 2026 Sjømat & havbruk tbd
SATS 23. apr. 2026 20. aug. 2026 5. nov. 2026 17. feb. 2026 Forbruksvarer & handel tbd
SCATEC ASA 1. mai 2026 17. jul. 2026 29. okt. 2026 29. jan. 2027 Fornybar & cleantech tbd
SED ENERGY HOLDINGS PLC 29. mai 2026 26. aug. 2026 18. nov. 2026 17. feb. 2027 Energi (olje & gass) tbd
SENTIA ASA 12. mai 2026 27. aug. 2026 10. nov. 2026 12. feb. 2027 IT & teknologi tbd
SKUE SPAREBANK 14. 05. 2025 tbd tbd tbd Bank & finans tbd
SMARTCRAFT ASA 8. mai 2026 28. aug. 2026 6. nov. 2026 13. feb. 2026 IT & teknologi tbd
SOFTWAREONE HOLDING 21. 05. 2025 20. aug. 2026 tbd 4. mar. 2027 Teknologi & programvare tbd
SOGN SPAREBANK 7. mai 2026 6. aug. 2026 13. nov. 2026 18. feb. 2027 Bank & finans tbd
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 15. mai 2026 6. aug. 2026 23. okt. 2026 11. feb. 2027 Bank & finans tbd
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND 7. mai 2026 13. aug. 2026 29. okt. 2026 18. feb. 2026 Bank & finans tbd
SPAREBANK 1 SMN 13. mai 2026 6. aug. 2026 29. okt. 2026 11. feb. 2026 Bank & finans tbd
SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 7. mai 2026 13. aug. 2026 29. okt. 2026 18. feb. 2027 Bank & finans tbd
SPAREBANKEN NORGE 30. apr. 2026 12. aug. 2026 28. okt. 2026 29. jan. 2026 Bank & finans tbd
SPAREBANKEN ØST 13. mai 2026 10. jul. 2026 4. nov. 2026 11. feb. 2026 Bank & finans tbd
STOLT-NIELSEN 9. apr. 2026 9. jul. 2026 1. okt. 2026 4. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
STOREBRAND 29. apr. 2026 15. jul. 2026 21. okt. 2026 10. feb. 2027 Forsikring tbd
SUBSEA 7 30. apr. 2026 30. jul. 2026 19. nov. 2026 4. mar. 2027 Shipping & offshore tbd
TELENOR 28. apr. 2026 16. jul. 2026 28. okt. 2026 3. feb. 2027 Media & kommunikasjon 21. 05. 2025
TGS ASA 30. apr. 2026 23. jul. 2026 22. okt. 2026 11. feb. 2027 Energi tbd
THOR MEDICAL ASA tbd 28. aug. 2026 tbd 3. mar. 2027 Helse & biotek tbd
TIETOEVRY 29. apr. 2026 22. jul. 2026 22. okt. 2026 18. feb. 2027 IT & teknologi tbd
VEIDEKKE 7. mai 2026 14. aug. 2026 12. nov. 2026 10. feb. 2027 Industri & engineering tbd
VEND SER. A tbd tbd tbd tbd Forbruksvarer & handel tbd
VÅR ENERGI ASA 22. apr. 2026 23. jul. 2026 27. okt. 2026 17. feb. 2026 Energi (olje & gass) tbd
WALLENIUS WILHELMSEN 6. mai 2026 11. aug. 2026 4. nov. 2026 17. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. B 6. mai 2026 12. aug. 2026 4. nov. 2026 18. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
XPLORA TECHNOLOGIES 14. mai 2026 14. aug. 2026 13. nov. 2026 26. feb. 2027 Teknologi & programvare tbd
YARA INTERNATIONAL 24. apr. 2026 17. jul. 2026 23. okt. 2026 12. feb. 2027 Materialer & kjemi tbd
ZALARIS 28. apr. 2026 21. aug. 2026 23. okt. 2026 26. feb. 2027 IT & teknologi tbd
ABL GROUP ASA 7. mai 2026 20. aug. 2026 29. okt. 2026 4. mar. 2027 Industri & engineering tbd
ACE DIGITAL AS tbd tbd tbd 30. apr. 2026 Bank & finans tbd
AIRTHINGS 6. mai 2026 26. aug. 2026 28. okt. 2026 11. feb. 2027 IT & teknologi tbd
AKER BP 7. mai 2026 15. jul. 2026 29. okt. 2026 17. feb. 2027 Energi (olje & gass) tbd
AKER HORIZONS ASA 6. mai 2026 15. jul. 2026 29. okt. 2026 12. feb. 2026 Fornybar & cleantech tbd
AKER SOLUTIONS 5. mai 2026 9. jul. 2026 29. okt. 2026 6. feb. 2026 Energi (olje & gass) tbd
AKOBO MINERALS AB (PUB) 10. jun. 2026 10. sep. 2026 10. des. 2026 10. mar. 2027 Industri tbd
AQUA BIO TECHNOLOGY 20. mai 2026 26. aug. 2026 11. nov. 2026 24. apr. 2026 Helse & biotek tbd
ARCTIC FISH HOLDING AS 13. mai 2026 26. aug. 2026 11. nov. 2026 18. feb. 2026 Sjømat tbd
ARCTICZYMES TECHNOLOGIES 7. mai 2026 14. aug. 2026 5. nov. 2026 4. feb. 2027 Teknologi & programvare tbd
ARRIBATEC GROUP ASA 27. mai 2026 13. aug. 2026 5. nov. 2026 26. feb. 2027 Industri & engineering tbd
ATLANTIC SAPPHIRE tbd 20. aug. 2026 tbd 22. apr. 2027 Sjømat & havbruk tbd
AYFIE INTERNATIONAL AS tbd tbd tbd 25. mar. 2026 IT & teknologi tbd
B2 Impact ASA 21. mai 2026 20. aug. 2026 5. nov. 2026 11. feb. 2027 Bank & finans tbd
BALTIC SEA PROPERTIES 14. mai 2026 28. aug. 2026 20. nov. 2026 26. feb. 2027 Eiendom 15. 05. 2025
BERGENBIO tbd tbd tbd 26. feb. 2026 Helse & biotek tbd
BLUENORD ASA 6. mai 2026 9. jul. 2026 28. okt. 2026 17. feb. 2027 Energi (olje & gass) tbd
BW ENERGY LIMITED 5. mai 2026 30. jul. 2026 29. okt. 2026 3. mar. 2027 Energi (olje & gass) tbd
BW LPG 2. jun. 2026 28. aug. 2026 24. nov. 2026 2. mar. 2027 Shipping & offshore tbd
BW OFFSHORE LIMITED 22. mai 2026 27. aug. 2026 13. nov. 2026 26. feb. 2026 Shipping & offshore tbd
CADELER A/S 2. jun. 2026 1. sep. 2026 1. des. 2026 31. mar. 2026 Fornybar & klima tbd
CODELAB CAPITAL AS 7. 05. 2024 tbd tbd 20. feb. 2026 Eiendom tbd
CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING S.A. 20. mai 2026 19. aug. 2026 18. nov. 2026 25. feb. 2027 Energi tbd
DEEP VALUE DRILLER AS 9. 05. 2025 tbd tbd 6. feb. 2026 Shipping & offshore tbd
DNO 7. mai 2026 13. aug. 2026 29. okt. 2026 11. feb. 2027 Energi (olje & gass) tbd
DOF GROUP ASA 22. mai 2026 20. aug. 2026 12. nov. 2026 18. feb. 2027 Industri & engineering tbd
EAM SOLAR AS 26. mai 2026 18. aug. 2026 17. nov. 2026 3. mar. 2026 Fornybar & cleantech tbd
ELEKTROIMPORTØREN AS 6. mai 2026 19. aug. 2026 4. nov. 2026 11. feb. 2027 Konsum & handel tbd
ELLIPTIC LABORATORIES ASA 21. mai 2026 9. jul. 2026 27. nov. 2026 5. mar. 2026 IT & teknologi tbd
ENDÚR 13. mai 2026 20. aug. 2026 12. nov. 2026 25. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
EXACT THERAPEUTICS tbd 17. sep. 2026 tbd 17. apr. 2026 Helse & biotek tbd
FRONTLINE PLC 27. mai 2026 28. aug. 2026 2. des. 2026 4. mar. 2027 Shipping & offshore tbd
GOODTECH 1. mai 2026 14. aug. 2026 30. okt. 2026 19. feb. 2027 Teknologi & programvare tbd
GREEN MINERALS AS 14. mai 2026 19. aug. 2026 5. nov. 2026 12. feb. 2027 Fornybar & cleantech tbd
GYLDENDAL tbd tbd tbd tbd Forbruksvarer & handel tbd
HAVILA SHIPPING 12. mai 2026 19. aug. 2026 18. nov. 2026 24. feb. 2027 Shipping & offshore tbd
HEXAGON COMPOSITES 13. mai 2026 6. aug. 2026 5. nov. 2026 11. feb. 2027 Fornybar & cleantech tbd
HEXAGON PURUS ASA 12. mai 2026 16. jul. 2026 20. okt. 2026 9. feb. 2027 Fornybar & cleantech tbd
HOFSETH BIOCARE 15. mai 2026 21. aug. 2026 6. nov. 2026 5. feb. 2027 Helse & biotek tbd
HORISONT ENERGI AS tbd 20. aug. 2026 tbd 16. apr. 2026 Fornybar & klima tbd
HUDDLESTOCK FINTECH 28. mai 2026 27. aug. 2026 19. nov. 2026 25. feb. 2027 Bank & finans tbd
HUNTER GROUP 28. mai 2026 27. aug. 2026 26. nov. 2026 4. mar. 2027 Industri & engineering tbd
